STT | Nội dung Description |
Giá Price |
---|---|---|
1 | Nước suối Mineral water | 10.000 VNĐ / chai |
2 | Nước ngọt Soft drink | 15.000 VNĐ / chai |
3 | Bia Beer | 25.000 VNĐ / chai |
4 | Mỳ tôm Instant noodles | 10.000 VNĐ / phần |
5 | Giặt là Laundry service | 20.000 VNĐ / bộ |
Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ, vui lòng liên hệ với lễ tân.
For service requests, please contact reception.
BẢNG KÊ GIÁ VẬT DỤNG, TRANG THIẾT BỊ TRONG PHÒNG
List of Room Items and Equipment Price
Nếu quý khách không may gây ra những tổn thất, hỏng hoặc mất mát tài sản, căn cứ vào bảng giá dưới đây để tính giá bồi thường.
STT | Vật dụng Item |
Giá / 1 ĐV Price per unit |
---|---|---|
1 | Tivi Television | 8.000.000 VNĐ |
2 | Điều khiển Tivi TV Remote | 300.000 VNĐ |
3 | Điều khiển điều hòa AC Remote | 300.000 VNĐ |
4 | Đệm Mattress | 5.000.000 VNĐ |
5 | Ga trải giường Bed Sheet | 1.000.000 VNĐ |
6 | Chăn Blanket | 1.000.000 VNĐ |
7 | Vỏ chăn Duvet Cover | 500.000 VNĐ |
8 | Ấm nước Kettle | 200.000 VNĐ |
9 | Điện thoại Telephone | 1.000.000 VNĐ |
10 | Rèm cửa Curtain | 2.000.000 VNĐ |
11 | Giường Bed Frame | 5.000.000 VNĐ |
12 | Tủ / bàn trang điểm Wardrobe / Dressing Table | 3.000.000 VNĐ |
13 | Các trang thiết bị khác Other equipment | Theo giá trị thực |
Hân hạnh được tiếp đón Quý khách!
We are honored to welcome you!